Reisen 2025
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt Auslastung
1 09.01.2025 Berenbusch 13 Rudow 374 Holzhackschnitzel 494 494 494
2 16.01.2024 Brandenburg 454 Minden 742 Drahtcoils 992 1486 743
3 21.01.2024 Berenbusch 755 Rudow 1117 Holzhackschnitzel 541 2027 675,6666667
4 30.01.2025 Brandenburg 1196 Minden 1485 Walzdraht 1012 3039 759,75
5 05.03.2025 Berenbusch 1499 Rudow 1859 Holzhackschnitzel 489 3528 705,6
6 17.03.2025 Berenbusch 2219 Rudow 2581 Holzhackschnitzel 467 3995 665,8333333
7 26.03.2025 Brandenburg 2660 Minden 2949 Drahtcoils 1035 5030 718,5714286
8 13.05.2025 Windheim 2971 Münster 3127 Sand 1004 6034 754,25
9 20.05.2025 Berenbusch 3278 Rudow 3638 Holzhackschnitzel 391 6425 713,8888889
10 28.05.2025 Brandenburg 3717 Minden 4007 Walzdraht 1012 7437 743,7
11 06.06.2025 Spelle 4132 Minden 4246 Elektroofenschlacke 1029 8466 769,6363636
12 15.10.2025 Berenbusch 4254 Rudow 4614 Holzhackschnitzel 430 8896 741,3333333
13 25.10.2025 Brandenburg 4693 Minden 4980 Drahtcoils 985 9881 760,0769231
14 04.11.2025 Windheim 5002 Engter 5079 Kies+Sand 1000 10881 777,2142857
15 06.11.2025 Stolzenau 5180 Ibbenbüren 5315 Sand 1029 11910 794
16 12.11.2025 Stolzenau 5456 Ibbenbüren 5584 Kies+Sand 1025 12935 808,4375
17 15.11.2025 Windheim 5694 Osnabrück 5795 Kies+Sand 970 13905 817,9411765
18 20.11.2025 Berenbusch 5886 Rudow 6247 Holzhackschnitzel 466 14371 798,3888889
19 01.12.2025 Brandenburg 6328 Minden 6618 Drahtcoils 1002 15373 809,1052632
20 10.12.2025 Brandenburg 6922 Lübbecke 7236 Walzdraht 1029 16402 820,1
21 17.12.2025 Berenbusch 7265 Rudow 7279 Holzhackschnitzel 431 16833 801,5714286
gefahrene Kilometer 7279
davon beladen 5298 72,78%
davon leer 1968 27,03%