Reisen 2024
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt Auslastung
1 14.10.2024 Berenbusch 10 Rudow 371 Holzhackschnitzel 426 426 426
2 22.10.2024 Brandenburg 452 Minden 741 Walzdraht 1025 1451 725,5
3 01.11.2024 Brandenburg 1039 Minden 1337 Drahtcoils 993 2444 814,6667
4 20.11.2024 Berenbusch 1344 Rudow 1706 Holzhackschnitzel 426 2870 717,5
5 28.11.2024 Brandenburg 1785 Minden 2075 Drahtcoils 999 3869 773,8
6 05.12.2024 Berenbusch 2085 Rudow 2449 Holzhackschnitzel 470 4339 723,1667
7 11.12.2024 Brandenburg 2529 Minden 2819 Drahtcoils 991 5330 761,4286
gefahrene Kilometer 2819
davon beladen 2254 79,95%
davon leer 555 20,05%