Reisen 2022
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt Auslastung
1 01.02.2022 Brandenburg 303 Minden 598 Walzdraht 1040 1040 1040
2 08.02.2022 Windheim 615 Recke 717 Kies 1000 2040 1020
3 11.02.2022 Windheim 819 Bevergern 935 Füllsand 1005 3045 1015
4 18.05.2022 Brandenburg 1325 Minden 1627 Walzdraht 1040 4085 1021,25
5 30.05.2022 Hennigsdorf 1992 Minden 2362 Langstahl 727 4812 962,4
6 10.06.2022 Brandenburg 2649 Minden 2946 Drahtcoils+Walzdraht 1030 5842 973,667
7 17.06.2022 Brandenburg 3245 Minden 3540 Walzdraht 1040 6882 983,143
8 09.07.2022 Brandenburg 3849 Minden 4142 Drahtcoils 965 7847 980,875
9 15.07.2022 Brandenburg 4436 Minden 4738 Walzdraht 1030 8877 986,333
10 21.07.2022 Brandenburg 5035 Minden 5323 Walzdraht 1030 9907 990,7
11 04.08.2022 Hennigsdorf 5693 Minden 6058 Langstahl 737 10644 967,636
12 17.11.2022 Hennigsdorf 6428 Minden 6804 Langstahl 738 11382 948,5
13 28.11.2022 Hildesheim 6901 Engter 7063 Sand 895 12277 944,385
14 02.12.2022 Hildesheim 7222 Engter 7399 Sand 900 13177 941,214
15 07.12.2022 Hildesheim 7558 Engter 7719 Sand 13177 878,467
16 11.12.2022 Hildesheim 7895 Engter 8055 Sand 13177 823,563
17 16.12.2022 Salzgitter 8247 Dörenthe 8485 Hüttensand 1000 14177 833,941
gefahrene Kilometer 8593
davon beladen 4299 50,02%
davon leer 4294 49,98%