Reisen 2021
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt Auslastung
1 08.01.2021 Brandenburg 302 Wehrendorf 632 Draht 999 999 999
2 20.01.2021 Brandenburg 962 Minden 1265 Draht 1004 2003 1001,5
3 27.01.2021 Brandenburg 1559 Minden 1862 Draht 1000 3003 1001 3003
4 03.02.2021 Brandenburg 2158 Minden 2446 Draht 1003 4006 1001,5
5 25.02.2021 Stolzenau 2498 Kampe 2767 Kies 1006 5012 1002,4 2009
6 04.03.2021 Berenbusch 3004 Rudow 3373 Holzhackschnitzel 420 5432 905,333
7 12.03.2021 Brandenburg 3452 Magdeburg 3527 Drahtcoils 893 6325 903,571
8 18.03.2021 Hennigsdorf 3684 Minden 4048 Betonstahl 753 7078 884,75
9 26.03.2021 Hennigsdorf 4417 Minden 4789 Betonstahl 739 7817 868,556 2805
10 12.04.2021 Brandenburg 5085 Minden 5380 Draht 994 8811 881,1
11 16.04.2021 Berenbusch 5387 Rudow 5749 Holzhackschnitzel 432 9243 840,273 1733
12 03.05.2021 Brandenburg 6439 Minden 6730 Drahtcoils 1007 10250 854,167
13 11.05.2021 Brandenburg 7034 Minden 7328 Draht 1000 11250 865,385
14 19:05.2021 Hennigsdorf 7692 Minden 8062 Betonstahl 749 11999 857,071
15 28.05.2021 Brandenburg 8358 Minden 8646 Draht 988 12987 865,8 3744
16 07.06.2021 Hennigsdorf 9016 Minden 9383 Betonstahl 750 13737 858,563
17 16.06.2021 Hennigsdorf 9747 Minden 10117 Betonstahl 746 14483 851,941
18 28.06.2021 Hennigsdorf 10481 Minden 10851 Betonstahl 748 15231 846,167 2244
19 09.07.2021 Brandenburg 11139 Hennigsdorf 11213 Draht 740 15971 840,579
20 14.07.2021 Hennigsdorf 11214 Minden 11584 Betonstahl 753 16724 836,2
21 22.07.2021 Hennigsdorf 11948 Minden 12319 Betonstahl 749 17473 832,048 2242
22 02.09.2021 Hildesheim 12418 Lappenstuhl 12579 Sand 955 18428 837,636
23 13.09.2021 Hildesheim 12740 Lappenstuhl 12900 Sand 916 19344 841,043
24 17.09.2021 Hildesheim 13062 Lappenstuhl 13222 Sand 910 20254 843,917
25 23.09.2021 Berenbusch 13293 Rudow 13653 Holzhackschnitzel 447 20701 828,04 3228
26 01.10.2021 Bülstringen  13822 Spelle 14135 Splitt 1000 21701 834,654
27 08:10.2021 Brandenburg 14538 Minden 14841 Draht 1006 22707 841
28 15.10.2021 Brandenburg 15129 Wehrendorf 15467 Draht 998 23705 846,607
29 25.10.2021 Brandenburg 15813 Minden 16093 Draht 996 24701 851,759 4000
30 01.11.2021 Brandenburg 16389 Wehrendorf 16718 Draht 850 25551 851,7
31 09.11.2021 Windheim 16784 Lappenstuhl 16862 Kies 1000 26551 856,484
32 15.11.2021 Brandenburg 17214 Minden 17502 Draht 949 27500 859,375
33 24.11.2021 Hennigsdorf 17872 Minden 18242 Betonstahl 742 28242 855,818 3541
34 01.12.2021 Hildesheim 18348 Engter 18510 Sand 890 29132 856,824
35 09.12.2021 Hennigsdorf 18936 Minden 19305 Betonstahl 740 29872 853,486 2372
gefahrene Kilometer 19307
davon beladen 10166 52,65%
davon leer 9141 47,35%