Reisen 2020
Nr. Ladedatum Reise von km nach km Ladung t Gesamt Auslastung
1 07.01.2020 Minden 0 Amelsbüren 151 Sand 1030 1030 1030
2 16.01.2020 Minden 324 Amelsbüren 475 Sand 1038 2068 1034
3 23.01.2020 Minden 649 Amelsbüren 799 Sand 1032 3100 1033,3333 3100
4 17.02.2020 Minden 973 Münster 1115 Sand 1034 4134 1033,5
5 20.02.2020 Minden 1260 Münster 1402 Sand 1032 5166 1033,2
6 25.02.2020 Minden 1544 Münster 1690 Sand 1034 6200 1033,3333 3100
7 02.03.2020 Minden 1835 Münster 1977 Sand 1032 7232 1033,1429
8 09.03.2020 Minden 2119 Münster 2265 Sand 1002 8234 1029,25
9 19.03.2019 Minden 2410 Münster 2553 Sand 1033 9267 1029,6667
10 27.03.2020 Minden 2694 Münster 2841 Sand 1033 10300 1030 4100
11 06.04.2020 Minden 2985 Amelsbüren 3136 Sand 1030 11330 1030
12 09.04.2020 Minden 3306 Münster 3452 Sand 1035 12365 1030,4167
13 22.04.2020 Minden 3594 Amelsbüren 3749 Sand 1003 13368 1028,3077 3068
14 15.05.2020 Minden 3922 Münster 4064 Sand 1040 14408 1029,1429
15 26.05.2020 Minden 4208 Münster 4351 Sand 1034 15442 1029,4667 2074
16 03.06.2020 Minden 4496 Münster 4639 Sand 1027 16469 1029,3125
17 08.06.2020 Minden 4783 Münster 4926 Sand 1020 17489 1028,7647
18 16.06.2020 Minden 5070 Amelsbüren 5221 Sand 1041 18530 1029,4444
19 23.06.2020 Minden 5395 Münster 5537 Sand 1020 19550 1028,9474
20 29.06.2020 Minden 5678 Münster 5825 Sand 1031 20581 1029,05 5139
21 09.07.2020 Minden 5969 Münster 6111 Sand 1031 21612 1029,1429
22 21.07.2020 Minden 6256 Münster 6399 Sand 930 22542 1024,6364
23 29.07.2020 Minden 6540 Münster 6686 Sand 1028 23570 1024,7826 6855
24 09.11.2020 Brandenburg 7134 Minden 7424 Draht 1042 24612 1025,5
25 24.11.2020 Hennigsdorf 7807 Minden 8170 Betonstahl 743 25355 1014,2 1785
26 03.12.2020 Obersteinbeck 8262 Haldensleben 8554 Ton 1050 26405 1015,5769
27 14.12.2020 Obersteinbeck 8847 Haldensleben 9140 Ton 1031 27436 1016,1481 2824
9342 27436
gefahrene Kilometer 9342
davon beladen 4592 49,15%
davon leer 4750 50,85%